توضیحات
مشخصات فنی گلکسی A31 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A31
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، مارس ۲۴ | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۴ اینچ (~۸۴.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۱۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۹.۳ در ۷۳.۱ در ۸.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۵ گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰.۰ – One UI 2.0 | |||
تراشه | Mediatek MT6768 Helio P65 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۰ گیگاهرتز و شش هستهی ۱.۷ گیگاهرتز) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، f/2.2) ۵ مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) ۵ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | بله | |||
سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع ۱۵ وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
رادیو | رادیو اف ام، به همراه RDS و قابلیت ضبط برنامه رادیویی | |||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، قرمز، سفید | |||
مدلها | Versions: SM-A315F/DS (بین المللی); SM-A315G/DS (Asia، استرالیا) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۹ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۶۸ وات بر کیلوگرم (بدن) |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.